產品特性:
1、本干式試驗變壓器體積小、重量輕、結構緊湊、無滲油,免維護
2、接線簡單直觀,使用方便
3、絕緣可靠性好,外形美觀
4、該干式試驗變壓器有過電壓保護功能
產品參數:
規(guī)格型號 | 容量 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出直 | 重量 |
HD3365-1.5/50 | 1.5 | 200 | 50 | 30 | 70 | 20 |
HD3365-3/50 | 3 | 60 | 30 | |||
HD3365-5/50 | 5 | 100 | 35 | |||
HD3365-10/50 | 10 | 200 | 40 | |||
HD3365-15/50 | 15 | 300 | 50 | |||
HD3365-20/50 | 20 | 400 | 55 | |||
HD3365-25/50 | 25 | 500 | 60 | |||
HD3365-30/50 | 30 | 600 | 65 | |||
HD3365-5/100 | 5 | 400 | 100 | 50 | 140 | 60 |
HD3365-10/100 | 10 | 100 | 65 | |||
HD3365-15/100 | 15 | 150 | 70 | |||
HD3365-20/100 | 20 | 200 | 75 | |||
HD3365-25/100 | 25 | 250 | 80 | |||
HD3365-15/150 | 15 | 150 | 100 |
| 85 | |
HD3365-20/150 | 20 | 130 | 90 | |||
HD3365-25/150 | 25 | 160 | 95 | |||
HD3365-30/150 | 30 | 200 | 100 | |||
串級變6/100 | 3KVA/50KV 串 6KVA/50KV | |||||
串級變6/150 | 3KVA/75KV 串 6KVA/75KV |