簡(jiǎn)要描述:系列調(diào)壓控制箱/臺(tái)廠家及價(jià)格是系列試驗(yàn)變壓器配套設(shè)備,該控制箱/臺(tái)具有使用維修方便、性能*使用安全可靠、外型結(jié)構(gòu)美觀、堅(jiān)固耐用、移動(dòng)方便等特點(diǎn)。是供電企業(yè)、大型工廠、冶金、發(fā)電廠、鐵路等需要電力維修部門(mén)的*設(shè)備。
產(chǎn)品型號(hào): XCJH
所屬分類(lèi):SC-2000B便攜式直流接地故障檢測(cè)儀
更新時(shí)間:2016-07-01
技術(shù)參數(shù)
環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
海拔高度 | <2000m |
相對(duì)濕度 | <85% |
使用場(chǎng)地內(nèi)應(yīng)無(wú)嚴(yán)重影響絕緣的氣體、蒸氣、化學(xué)性塵埃及其它爆炸性和腐蝕性介質(zhì) |
使用場(chǎng)地內(nèi)應(yīng)無(wú)嚴(yán)重影響絕緣的氣體、蒸氣、化學(xué)性塵埃及其它爆炸性和腐蝕性介質(zhì)。
規(guī)格型號(hào) | 容量 | 電源 | 輸出 | 操作方式 | 參考重量 | 備注 | |||
相數(shù) | (V) | (A) | (V) | (A) | |||||
XCJH-2/220 | 2 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 10 | 手動(dòng) | 14 | |
XCJH-3/220 | 3 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 15 | 手動(dòng) | 16 | |
XCJH-5/220 | 5 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 25 | 手動(dòng) | 18 | |
XCJH-10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 50 | 手動(dòng) | 80 | |
XCJH-15/400 | 15 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 60.5 | 手動(dòng) | 90 | |
XCJH-20/400 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 50 | 手動(dòng) | 100 | |
XCJH-25/400 | 25 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 62.5 | 手動(dòng) | 120 | |
XCJH-30/400 | 30 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 75 | 手動(dòng) | 140 | |
XCJH-50/400 | 50 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 125 | 手動(dòng)電動(dòng) | 160 | |
XCJH-100/400 | 100 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 250 | 50 | 調(diào)壓器外配 | |
XCJH-100/3000 | 100 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 50 | 50 | ||
XCJH-200/3000 | 200 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 65 | 50 | ||
XCJH-250/3000 | 250 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 84 | 電動(dòng) | 50 | |
XCJH-300/3000 | 300 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 100 | 電動(dòng) | 50 | |
注:我公司可以根據(jù)用戶(hù)要求定做不同規(guī)格及特殊功能的產(chǎn)品。 |