簡(jiǎn)要描述:三相電能表現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)儀廠家及價(jià)格GL-30C 三相電能表現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)儀GL-30C 三相電能表現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)儀GL-30C 三相電能表現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)儀
產(chǎn)品型號(hào): GL-30C
所屬分類:GL-905油介質(zhì)損耗測(cè)試儀
更新時(shí)間:2016-07-05
技術(shù)參數(shù):
電壓量程 | AC 30-480V | |
電流量程
| 端子輸入 | 1A、5A |
鉗表輸入(一倍過(guò)載) | 1A、5A、20A、100A、500A、1000A、1500A、3000A | |
端子輸入誤差 | 有功電能、功率、電壓、電流 | ±0.1%(0.1級(jí))、±0.05%(0.05級(jí)) |
無(wú)功電能 | ±0.1%(0.1級(jí)) | |
頻 率 | ±0.05Hz(0.1級(jí)) | |
相 位 | ±0.1度(0.1級(jí))、±0.05度(0.05級(jí)) | |
鉗表輸入誤差 | 1A、5A(帶鉗表自修正)、20A | ±0.2% |
100A、500A、1000A 1500A | ±0.5% | |
電能脈沖常數(shù) | 5A | FL=36000P/KWh FH=3.6×10000000P/KWh |
其它 | FL=36000×5/額定電流(P/KWh) FH=3.6×10000000×5/額定電流(P/KWh) | |
UI諧波測(cè)量 | 測(cè)量范圍 | 2-51次諧波 |
測(cè)量精度 | ±0.01%(相對(duì)于100%基波) | |
頻率范圍 | 45—55Hz | |
相位測(cè)量范圍 | -180 — +180度 | |
互感器變比 | <±0.5% | |
電壓影響 | <±0.01% | |
頻率影響 | <±0.01%(45-55Hz) | |
溫度影響 | <±5ppm/℃(典型) | |
24小時(shí)變差 | (0.1級(jí)) <±0.02% (0.05級(jí)) <±0.01% | |
功 耗 | 約4.5VA | |
相對(duì)濕度 | 40%-95% 無(wú)結(jié)露 | |
外形尺寸 | (長(zhǎng))249*(寬)154*(高)58mm | |
重 量 | 1.8kg |
產(chǎn)品配置:
標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī)1臺(tái)、電能表校驗(yàn)系統(tǒng)管理軟件1套(光盤)、5A鉗表ABC相各1只、電壓/電流鱷魚夾10個(gè)、電壓(電流)測(cè)試線1套、脈沖采集線1條、光電采樣器1個(gè)、端子充電線1條、PC通訊線1條、《使用說(shuō)明書》1本、《出廠檢驗(yàn)報(bào)告》1張、儀器箱1個(gè)。