簡要描述:TJ5460CR耐電暈玻璃粉云母帶在常態(tài)下具有良好的柔軟性,包繞的線圈經(jīng)真空壓力浸漬處理固化成型后優(yōu)異的介電性能和較高的機械強度。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:云母帶
更新時間:2016-07-05
TJ5460CR耐電暈玻璃粉云母帶
技術指標:
項目 | 技術指標 | |
外觀 | 膠粘劑分布均勻,無雜質(zhì)、無粘連、無斷紙、無抽絲及管芯松動,常態(tài)柔軟而不分層。 | |
尺寸,mm | 外徑 | φ95±5或φ115±5,接頭不多于2個、zui短不少于5m |
寬度 | 15±1、20±1、25±2、30±2 | |
厚度,mm | 公稱值 | 0.12 |
公差平均值 | ±0.01 | |
公差個別值 | ±0.02 | |
云母含量,% | ≥40 | |
膠含量,% | 20~28 | |
CR薄膜含量,% | ≥18 | |
揮發(fā)物含量,(150±3℃、1h),% | ≤3.0 | |
拉伸強度, N/10mm | ≥50 | |
電氣強度 ,MV/m | ≥50 | |
貯存期 | 5℃以下六個月,5~25℃為三個月 |
貯存使用條件:
云母帶使用過程中應嚴防雜質(zhì)混入。
產(chǎn)品貯運中,應防機械損傷,不得靠近火源、熱源和受日光直射。
產(chǎn)品在室溫下,置于避光、陰涼處密封貯存,貯存期三個月。產(chǎn)品超過貯存期,按產(chǎn)品標準檢驗,合格者可繼續(xù)使用。