簡要描述:R-5444、R-5440、R-5442電機云母帶適用于大中型高壓電機和發(fā)電機、牽引電機的主絕緣及其它各種電機、電氣絕緣。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:云母帶
更新時間:2016-07-05
R-5444、R-5440、R-5442電機云母帶
該產(chǎn)品是以云母紙為基材,以環(huán)氧或其他耐熱樹脂為膠黏劑,雙面分別以電工用無堿玻璃布和聚酯薄膜、聚酰亞胺薄膜或耐電暈薄膜為補強材料,經(jīng)烘焙、收卷、切割而成的盤帶狀絕緣材料,在常態(tài)下具有良好的柔軟性,便于包扎。包繞線圈經(jīng)模壓成型固化后,具有優(yōu)良的電氣和機械性能。適用于大中型高壓電機和發(fā)電機、牽引電機的主絕緣及其它各種電機、電氣絕緣。
多膠粉云母帶技術指標
產(chǎn)品型號 | R-5438-1 | R-5440-1 | R-特5440-1 | R-5450-1 | R-5440-1K | R-5446-1S | R-5452-1S | R-5463-1S |
厚度 (mm) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
厚度公差 (mm) | 0.14±0.02 | 0.14±0.02 | 0.14±0.02 | 0.14±0.02 | 0.14±0.02 | 0.14±0.02 | 0.12±0.015 | 0.12±0.015 |
云母定量 (g/m2或%) | 82±86 | 82±86 | 82±86 | 82±86 | 82±86 | ≥37% | ≥37% | ≥40% |
玻璃布定量(g/m2) | 38±3 | 38±3 | 36±4 | 38±3 | 36±4 | 20±2 | 20±2 | 20±2 |
亞胺膜定量(g/m2) | -- | -- | -- | -- | -- | 42±3 (PI) | 42±3 (PI) | 42±3 (CR) |
膠黏劑含量 (%) | 35-40 | 36-42 | 36-42 | 20-40 | 36-42 | 25-32 | 24-32 | 20-28 |
干燥材料單位面積質量(g/m2) | 192±19 | 192±19 | 192±19 | 200±19 | 192±19 | -- | -- | -- |
揮發(fā)物含量 (%) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
介電強度(MV/m) | ≥35 | ≥35 | ≥45 | ≥16 | ≥45 | ≥40 | ≥45 | ≥40 |
拉伸強度(N/10mm) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥80 | ≥100 | ≥60 | ≥65 | ≥50 |
耐熱等級 | B | F | F | H | F | F | H | C |
注:PI為用聚酯亞胺薄膜補強;CR為用耐電暈聚酰亞胺薄膜補強。
真空壓力浸漬用中膠粉云母帶
該產(chǎn)品是以云母紙為基材,雙面分別以電工用無堿玻璃布和聚酯薄膜補強材料,以環(huán)氧樹脂為膠粘劑,經(jīng)烘焙、收卷、切割而成的盤帶狀絕緣材料,在常態(tài)下具有良好的柔軟性,適用于VIP工藝。用與之相容的浸漬樹脂經(jīng)真空壓力浸漬絕緣工藝(VPI)處理后固化成型的粉云母帶,具有優(yōu)良的電氣和機械性能。做為溫度155℃的大中型高壓電機和其他各種電機線圈繞包絕緣。
中膠粉云母帶技術指標
產(chǎn)品型號 | R-5444-1 | R-5444-1H | R- 5446-1 | R-5446-1A | R-5454-1 | R-449-1 | R-446-1 |
厚度 (mm) | 0.14 | 0.14 | 0.12/0.14 | 0.12/0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
厚度公差 (mm) | 0.14±0.02 | 0.14±0.02 | 0.12/0.14±0.02 | 0.12/0.14±0.02 | 0.14±0.02 | 0.11±0.02 | 0.11±0.015 |
云母定量 (g/m2或%) | 120±10 | 130±10 | 120±10/75±86 | 120±10/75±86 | 120±10 | ≥45% | ≥45% |
玻璃布定量(g/m2) | 38±6 | 38±6 | 20±2 | 20±2 | 38±6 | 38±6 | 20±2 |
聚膜定量(g/m2) | -- | -- | 35±3 | 35±3 | -- | -- | 18~38 |
膠黏劑含量 (%) | 17-23 | 16-20 | 14-20 | 14-20 | 17-23 | ≤32 | ≤32 |
揮發(fā)物含量 (%) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
介電強度(MV/m) | ≥25 | ≥25 | ≥65 | ≥65 | ≥25 | ≥25 | ≥45 |
拉伸強度(N/10mm) | ≥100 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥100 | ≥100 | ≥80 |
耐熱等級 | F | F | F | F | H | F | F |
薄膜補強少膠粉云母帶技術指標
產(chǎn)品型號 | R-5442-1P | R-5442-1PZN | R- 5442-1P SKF | |||||
厚度 (mm) | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
厚度公差 (mm) | 0.11±0.02 | 0.13±0.02 | 0.15±0.02 | 0.11±0.02 | 0.13±0.02 | 0.15±0.02 | 0.13±0.02 | 0.15±0.02 |
云母定量 (g/m2或%) | 130±10 | 160±10 | 180±10 | 130±10 | 160±10 | 180±10 | 130±10 | 160±10 |
聚膜定量(g/m2) | 40±5 | 40±5 | 40±5 | 40±5 | 40±5 | 40±5 | 40±5 | 40±5 |
膠黏劑含量 (%) | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 |
揮發(fā)物含量 (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
介電強度(MV/m) | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥35 | ≥35 |
拉伸強度(N/10mm) | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥30 | ≥30 |
鋅離子含量(g/m2) | -- | -- | -- | 450±150 | 450±150 | 450±150 | 450±150 | 450±150 |
纖維含量 (%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5±1.5 | 5±1.5 |
耐熱等級 | F | F | F | F | F | F | F | F |
注:R-5442-1、5442-P1普通少膠云母帶;R-5442-1ZN、R-5442-1PZN含促進劑少膠云母帶。
上一篇:R-5461-S合成云母帶