簡(jiǎn)要描述:SUTE低煙無(wú)鹵阻燃帶適用作無(wú)鹵、低煙、隔火(氧)層、阻燃電纜,即無(wú)公害(或稱潔凈)阻燃電纜和耐火電纜的繞包帶和隔火阻燃層。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:云母帶
更新時(shí)間:2016-07-05
SUTE低煙無(wú)鹵阻燃帶
組成:無(wú)鹵低煙粘合劑,無(wú)堿玻璃纖維布
應(yīng)用:電力電纜,礦用電纜等
WLZRD性能指標(biāo)
性 能 指 標(biāo) Property | 測(cè) 試 方 法 Test method | 單 位 Unit | 型 號(hào) Specification | |
WLZRD 20 | ||||
厚 度 Thickness | ISO 9073-2 | mm | 0.20±0.02 | |
單 重 Weight | ISO 9073-1 | g/m2 | ≤230 | |
抗張強(qiáng)度 Tensile strengtn | ISO 9073-3 | N/25×100㎜ | ≥440 | |
氧指數(shù) Oxygen index | GB5454-1997 | % | ≥65 | |
煙密度 Smoke density | ASTME662-1983 | ≤150 | ||
燃燒釋放出的腐蝕性氣體 Corrosive gas generated By burn | PH值 PHvalue | IEC-754-2 | ≥4.3 | |
導(dǎo)電率 Conductity | IEC-754-2 | ≤4.0 |
上一篇:460-A耐火云母帶
下一篇:SUTE電磁絕緣用少膠云母帶