相關(guān)文章 / article
簡要描述:1032氨基烘干絕緣漆耐熱等級為B級,具有較高的干燥性、熱彈性、耐油性和較高的介電性能。適用于電機(jī)、電器線圈浸漬。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:絕緣漆
更新時間:2017-05-06
1032氨基烘干絕緣漆
類型:絕緣漆 | 顏色:黃色 | 品牌:蘇特 |
起訂量:150kg | 總固含量≥:50(%) | 保質(zhì)期:12(個月) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB/T9558-1999
性能指標(biāo):
序號 | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | |
1 | 外觀 | - | 漆液應(yīng)溶解均勻,不應(yīng)有渾濁物和雜質(zhì),漆膜應(yīng)光滑。 | |
2 | 粘度4#粘度計(23±2)℃ | S | 40±8 | |
3 | 固體含量(105±2)℃,2h | % | 50±2 | |
4 | 漆膜干燥時間 (105±2)℃,≤2 | h | 不粘 | |
5 | 厚層固化能力 | - | 不次于S1、U1、14.2均勻 | |
6 | 漆在敞口容器中的穩(wěn)定性 | - | 粘度增長值不超過起始值的4倍 | |
7 | 漆對漆包線的作用 | - | 鉛筆硬度≥H | |
8 | 彈性芯軸直徑3mm,(150±2)℃,≥30h | — | 不開裂 | |
9 | 電氣強度 | a)23±2℃ b)130±2℃ c_23±2℃ 浸水24h | MV/m | ≥70 ≥30 ≥60 |
10 | 體積電阻率 | a)23±2℃ b)130±2℃ c)23±2℃ 浸水7d | Ω·m | ≥1.0×1012 ≥1.0×107 ≥1.0×108 |
11 | 耐溶劑蒸氣性(苯、丙酮、甲醇、乙烷、二硫化碳)
| - | 漆層附著無變化,不剝離、起泡、滴流和發(fā)粘(允許稍有發(fā)粘)五種溶劑實驗至少有兩種通過。 | |
12 | 溫度指數(shù) | - | ≥130 |
上一篇:1038絕緣漆
下一篇:F級9042耐氟絕緣漆