簡(jiǎn)要描述:SUTE尼龍板具有韌性好,不變型,耐磨,環(huán)保,廣泛用于滑板、滑塊、襯塊、下料機(jī)沖板或制成各種型材使用。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:尼龍板
更新時(shí)間:2017-05-06
SUTE尼龍板
尼龍具有的性能指標(biāo):
類別 | 性能 | 單位(條件) | 數(shù)值(企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)) |
物理性能 | 比重 | g/cm3 | 1.14~1.16 |
吸水率 | % | 0.9 | |
熱性能 | 馬丁耐熱 | ℃ | 67~74 |
連續(xù)耐熱 | ℃ | 120(有潤(rùn)滑劑) | |
耐寒溫度 | ℃ | -40 | |
熱變形溫度 | ℃ | 120 | |
導(dǎo)熱系數(shù)線 | w/m·℃ | 0.28~0.29 | |
線膨脹系數(shù) | 10-5℃ | 4~7 | |
燃燒性 |
| 自熄 | |
機(jī)械性能 | 抗拉強(qiáng)度 | MPa > | 75 |
抗拉彈性模量 | 104MPa | 0.392(40000) | |
抗壓強(qiáng)度 | MPa > | 100 | |
抗彎強(qiáng)度 | MPa > | 140 | |
沖擊強(qiáng)度(無(wú)缺口) | KJ/m2 > | 510 | |
伸長(zhǎng)率 | % | 20 | |
硬度 | HPM(°) | 80~90 | |
疲勞強(qiáng)度 | (107周)kg/cm2 | 200 | |
摩擦系數(shù) | (無(wú)油潤(rùn)滑) | 0.09~0.3 | |
電性能 | 體積電阻 | Ωm > | 6×1012 |
表面電阻 | Ω | 9.7×1014 | |
介電常數(shù) | 106HZ | 3.5-6.5 | |
介電損耗 | 106HZ | 1.5-2×10-2 | |
擊穿電壓 | MV/m | 15 |
上一篇:PVC板ABS板尼龍板
下一篇:SUTE尼龍管